Labdarúgó-Európa-bajnokság (2012) (UEFA Euro 2012) | |
2012-es Európa-bajnokság hivatalos emblémája | |
Adatok | |
Rendezők | Lengyelország, Ukrajna |
Dátum | június 8. – július 1. |
Csapatok | 16 (1 szövetségből) (selejtezőben indult: 51) |
Helyszínek | 8 (8 rendező városban) |
Honlap | Hivatalos honlap |
Címvédő | Spanyolország |
Statisztika | |
Mérkőzések | 31 |
Varsó | Poznań | Wrocław | Gdańsk |
---|---|---|---|
Nemzeti Stadion Férőhely: 55 920 | Városi Stadion Férőhely: 45 830 | Városi Stadion Férőhely: 45 771 | Balti Aréna Férőhely: 44 000 |
– Nyitómérkőzés – 2 csoportmérkőzés – 2 negyeddöntő – 1 elődöntő | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés |
Kijev | Doneck | Lviv | Harkiv |
RSZK Olimpijszkij Férőhely: 69 004 | Donbasz Aréna Férőhely: 51 504 | Lemberh Stadion Férőhely: 33 500 | Metaliszt Stadion Férőhely: 41 411 |
– 3 csoportmérkőzés – 2 negyeddöntő – 1 elődöntő – Döntő | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés | – 3 csoportmérkőzés |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.