| Labdarúgó-Európa-bajnokság (1988) (UEFA Euro 1988) | |
| Adatok | |
| Rendező | |
| Dátum | június 10. – június 25. |
| Csapatok | 8 (1 szövetségből) (selejtezőben indult: 32) |
| Helyszínek | 8 (8 rendező városban) |
| Címvédő | |
| Győztes | |
| Statisztika | |
| Mérkőzések | 15 |
| Gólok | 34 (átlag: 2,27) |
| Gólkirály | (5 gólos) |
Az 1988-as labdarúgó-Európa-bajnokság záró szakaszát az NSZK-ban, 1988. június 10. és június 25. között rendezték meg. Ez volt a nyolcadik, az UEFA által megrendezett és támogatott labdarúgó-Európa-bajnokság.
Ekkor a torna záró szakaszára még csak nyolc csapat juthatott be. Ezek közül hét csapatnak a selejtezőkön is részt kellett venni. Azonban immáron másodszor a házigazda automatikusan bejutott a záró szakaszba, így az NSZK-nak nem kellett selejtezőket játszania.
- Köln, Müngersdorfer Stadion – férőhely: 47 000 fő
- Stuttgart, Neckarstadion – férőhely: 50 000 fő
- Hannover, Niedersachsenstadion – férőhely: 50 423 fő
- Düsseldorf, Rheinstadion – férőhely: 55 850 fő
- Frankfurt, Waldstadion – férőhely: 61 000 fő
- Hamburg, Volksparkstadion – férőhely: 61 200 fő
- Gelsenkirchen, Parkstadion – férőhely: 62 000 fő
- München, Olympiastadion – férőhely: 69 000 fő
A csoport
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | G+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
| június 10., Düsseldorf, Rheinstadion | ||
| 1–1 | ||
| Brehme 55' | (0–0) | Mancini 52' |
| Játékvezető: Keith Hackett (Anglia) | ||
| június 11., Hannover, Niedersachsenstadion | ||
| 3–2 | ||
| Míchel 5' Butragueño 53' Gordillo Vazquez 66' | (1–1) | Laudrup 24' Povlsen 82' |
| Játékvezető: Albert Thomas (Hollandia) | ||
| június 14., Gelsenkirchen, Parkstadion | ||
| 2–0 | ||
| Klinsmann 10' Thon 85' | (1–0) | |
| Játékvezető: Robert Valentine (Skócia) | ||
| június 14., Frankfurt, Waldstadion | ||
| 1–0 | ||
| Vialli 73' | (0–0) | |
| Játékvezető: Erik Fredriksson (Svédország) | ||
| június 17., München, Olympiastadion | ||
| 2–0 | ||
| Völler 29' 51' | (1–0) | |
| Játékvezető: Michel Vautrot (Franciaország) | ||
| június 17., Köln, Müngersdorfer Stadion | ||
| 2–0 | ||
| Altobelli 67' De Agostini 87' | (0–0) | |
| Játékvezető: Bruno Galler (Svájc) | ||
B csoport
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | G+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
| június 12., Stuttgart, Neckarstadion | ||
| 1–0 | ||
| Houghton 6' | (1–0) | |
| Játékvezető: Siegfried Kirschen (NDK) | ||
| június 12., Köln, Müngersdorfer Stadion | ||
| 1–0 | ||
| Rats 52' | (0–0) | |
| Játékvezető: Dieter Pauly (NSZK) | ||
| június 15., Düsseldorf, Rheinstadion | ||
| 3–1 | ||
| Van Basten 44' 71' 75' | (1–0) | Robson 53' |
| Játékvezető: Paolo Casarin (Olaszország) | ||
| június 15., Hannover, Niedersachsenstadion | ||
| 1–1 | ||
| Whelan 38' | (1–0) | Protassov 74' |
| Játékvezető: Emilio Soriano Aladren (Spanyolország) | ||
| június 18., Frankfurt, Waldstadion | ||
| 3–1 | ||
| Aleinikov 3' Mikhailichenko 28' Pasulko 73' | (2–1) | Adams 16' |
| Játékvezető: José Rosa Dos Santos (Portugália) | ||
| június 18., Gelsenkirchen, Parkstadion | ||
| 1–0 | ||
| Kieft 82' | (0–0) | |
| Játékvezető: Horst Brummeier (Ausztria) | ||
Egyenes kiesés
Elődöntők
Döntő
Elődöntők
| június 21., Hamburg, Volksparkstadion | ||
| 2–1 | ||
| Koeman 74' Van Basten 88' | (0–0) | Matthäus 55' |
| Játékvezető: Ioan Igna (Románia) | ||
| június 22., Stuttgart, Neckarstadion | ||
| 2–0 | ||
| Litovtchenko 58' Protassov 62' | (0–0) | |
| Játékvezető: Alexis Ponnet (Belgium) | ||
Döntő
| június 25., München, Olympiastadion | ||
| 2–0 | ||
| Gullit 32' Van Basten 54' | (1–0) | |
| Játékvezető: Michel Vautrot (Franciaország) | ||
| Az 1988-as labdarúgó-Európa-bajnokság győztese |
|---|
Hollandia Első Európa-bajnoki cím |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.