| Labdarúgó-Európa-bajnokság (1996) (UEFA Euro 1996) | |
| Adatok | |
| Rendező | |
| Dátum | június 8. – június 30. |
| Csapatok | 16 (1 szövetségből) (selejtezőben indult: 47) |
| Helyszínek | 8 (8 rendező városban) |
| Címvédő | |
| Győztes | |
| Statisztika | |
| Mérkőzések | 31 |
| Gólok | 64 (átlag: 2,06) |
| Nézők | 1 276 137 (átlag: 41 166) |
| Gólkirály | (5 gólos) |
| Legjobb játékos | |
Az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság záró szakaszát Angliában, 1996. június 8. és június 30. között rendezték meg. Ez volt a tizedik, az UEFA által megrendezett és támogatott labdarúgó-Európa-bajnokság. Az EB szlogenje a "Foci hazatér" volt, mivel ez volt az első alkalom, hogy a labdarúgás szülőhazájában, Angliában rendezték meg az EB-t.
Ez volt az első labdarúgó-Európa-bajnokság amelyen a ma is használt 16 csapatos záró szakasz-formációt alkalmazták. Ebből tizenöt ország válogatottjának selejtezőn kellett részt vennie, míg Anglia a rendező jogán selejtező nélkül bejutott a záró szakaszra.
|
A csoport
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | G+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 |
| június 8., London, Wembley Stadium | ||
| Anglia | 1–1 | |
| Shearer | (1–0) | Türkyilmaz |
| Játékvezető: Manuel Díaz Vega (Spanyolország) | ||
| június 10., Birmingham, Villa Park | ||
| Hollandia | 0–0 | |
| (0–0) | ||
| Játékvezető: Leif Sundell (Svédország) | ||
| június 13., Birmingham, Villa Park | ||
| Hollandia | 2–0 | |
| Cruyff Bergkamp | (0–0) | |
| Játékvezető: Atanas Uzunov (Bulgária) | ||
| június 15., London, Wembley Stadium | ||
| Anglia | 2–0 | |
| Shearer Gascoigne | (0–0) | |
| Játékvezető: Pierluigi Pairetto (Olaszország) | ||
| június 18., Birmingham, Villa Park | ||
| Skócia | 1–0 | |
| McCoist | (1–0) | |
| Játékvezető: Václav Krondl (Csehország) | ||
| június 18., London, Wembley Stadium | ||
| Anglia | 4–1 | |
| Shearer Sheringham | (1–0) | Kluivert |
| Játékvezető: Gerd Grabher (Ausztria) | ||
B csoport
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | G+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 |
| Spanyolország | 1–1 | |
| Alfonso | (0–0) | Sztoicskov |
| Játékvezető: Piero Ceccarini (Olaszország) | ||
| június 10., Newcastle, St James' Park | ||
| Franciaország | 1–0 | |
| Dugarry | (1–0) | |
| Játékvezető: Hellmut Krug (Németország) | ||
| június 13., Newcastle, St James' Park | ||
| Bulgária | 1–0 | |
| Sztoicskov | (1–0) | |
| Játékvezető: Peter Mikkelsen (Dánia) | ||
| június 15., Leeds, Elland Road | ||
| Franciaország | 1–1 | |
| Djorkaeff | (0–0) | Caminero |
| Játékvezető: Vadim Zhuk (Fehéroroszország) | ||
| június 18., Newcastle, St James' Park | ||
| Franciaország | 3–1 | |
| Blanc Penev Loko | (1–0) | Sztoicskov |
| Játékvezető: Dermot Gallagher (Anglia) | ||
| június 18., Leeds, Elland Road | ||
| Spanyolország | 2–1 | |
| Shearer Amor | (1–1) | Raducioiu |
| Játékvezető: Ahmet Çakar (Törökország) | ||
C csoport
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | G+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 |
| június 9., Manchester, Old Trafford | ||
| Németország | 2–0 | |
| Ziege Möller | (2–0) | |
| Játékvezető: David Elleray (Anglia) | ||
| június 11., Liverpool, Anfield | ||
| Olaszország | 2–1 | |
| Casiraghi | (1–1) | Tsymbalar |
| Játékvezető: Leslie Mottram (Skócia) | ||
| június 14., Liverpool, Anfield | ||
| Csehország | 2–1 | |
| Nedvěd Bejbl | (2–1) | Chiesa |
| Játékvezető: Antonio López Nieto (Spanyolország) | ||
| június 16., Manchester, Old Trafford | ||
| Németország | 3–0 | |
| Sammer Klinsmann | (0–0) | |
| Játékvezető: Kim Milton Nielsen (Dánia) | ||
| június 19., Liverpool, Anfield | ||
| Oroszország | 3–3 | |
| Mostovoi Tetradze Beschastnykh | (0–2) | Suchopárek Kuka Šmicer |
| Játékvezető: Anders Frisk (Svédország) | ||
| június 19., Manchester, Old Trafford | ||
| Olaszország | 0–0 | |
| (0–0) | ||
| Játékvezető: Guy Goethals (Belgium) | ||
D csoport
| Csapat | P | M | Gy | D | V | G+ | G- | G+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 |
| június 9., Sheffield, Hillsborough Stadium | ||
| Dánia | 1–1 | |
| B. Laudrup | (1–0) | Sá Pinto |
| Játékvezető: Mario van der Ende (Hollandia) | ||
| június 11., Nottingham, City Ground | ||
| Törökország | 0–1 | |
| (0–0) | Vlaović | |
| Játékvezető: Serge Muhmenthaler (Svájc) | ||
| június 14., Nottingham, City Ground | ||
| Portugália | 1–0 | |
| Couto | (0–0) | |
| Játékvezető: Puhl Sándor (Magyarország) | ||
| június 16., Sheffield, Hillsborough Stadium | ||
| Horvátország | 3–0 | |
| Šuker Boban | (0–0) | |
| Játékvezető: Marc Batta (Franciaország) | ||
| június 19., Nottingham, City Ground | ||
| Horvátország | 0–3 | |
| (0–2) | Figo Pinto Domingos | |
| Játékvezető: Bernd Heynemann (Németország) | ||
| június 19., Sheffield, Hillsborough Stadium | ||
| Törökország | 0–3 | |
| (0–0) | B. Laudrup Nielsen | |
| Játékvezető: Nyikolaj Levnyikov (Oroszország) | ||
Negyed döntő
| 1996. június 22., London, Wembley Stadium | ||
| 0–0 | ||
| (0-0) | ||
| Játékvezető: Marc Batta (Franciaország) | ||
| 11-esekkel | |||
| Shearer: belőtte Platt: belőtte Pearce: belőtte Gascoigne: belőtte | 4 - 2 | Hierro: kihagyta Amor: belőtte Belsúe: belőtte Nadal: kihagyta |
| 1996. június 22. 18:30, Liverpool, Anfield | ||
| 0–0 | ||
| (0-0) | ||
| Játékvezető: Antonio López Nieto (Spanyolország) | ||
| 11-esekkel | |||
| de Kock: belőtte R. de Boer: belőtte Kluivert: belőtte Seedorf: kihagyta Blind: belőtte | 4 - 5 | Zidane: belőtte Djorkaeff: belőtte Lizarazu: belőtte Guérin: belőtte Blanc: belőtte |
| 1996. június 23. 15:00, Manchester, Old Trafford | ||
| 2–1 | ||
| Klinsmann Sammer | (1-0) | Šuker |
| Játékvezető: Leif Sundell (Svédország) | ||
| 1996. június 23. 18:30, Birmingham, Villa Park | ||
| 1–0 | ||
| Poborský | (0-0) | |
| Játékvezető: Hellmut Krug (Németország) | ||
Elődöntők [szerkesztés]
| 1996. június 26. 16:00, Manchester, Old Trafford | ||
| 0–0 | ||
| (0–0) | ||
| Játékvezető: Leslie Mottram (Svájc) | ||
| 11-esekkel | |||
| Zidane: belőtte Djorkaeff: belőtte Lizarazu: belőtte Guérin: belőtte Blanc: belőtte Pedros: kihagyta | 5 - 6 | Kubík: belőtte Nedvěd: belőtte Berger: belőtte Poborský: belőtte Rada: belőtte Kadlec: belőtte |
| 1996. június 26. 19:30, Wembley Stadion, London | ||
| 1–1 | ||
| Shearer | (1-1) | Kuntz |
| Játékvezető: Puhl Sándor (Magyarország) | ||
| 11-esekkel | |||
| Shearer: belőtte Platt: belőtte Pearce: belőtte Gascoigne: belőtte Teddy Sheringham: belőtte Southgate: kihagyta | 5 - 6 | Häßler: belőtte Strunz: belőtte Reuter: belőtte Ziege: belőtte Kuntz: belőtte Möller: belőtte |
Döntő
| 1996. június 30. 19:00, London, Wembley Stadium | ||
| 2–1 | ||
| Bierhoff | (0–0) | Berger |
| Játékvezető: Pierluigi Pairetto (Olaszország) | ||
| Az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság győztese |
|---|
Németország 3. cím |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.