Történelmi és szociológiai háttér
A két csapat közti hagyományos rivalizálás kezdetben vidék–Budapest-versengés volt: Újpest csapatának megalapítása után is sokáig különálló kisváros volt vegyes magyar-német-zsidó lakossággal és csak 1950-ben lett Budapest része. A Ferencváros háttere kezdetben a katolikus német kispolgárság volt. A kisvárosi csapat évtizedekig nem is számított a Ferencváros igazi ellenfelének: az 1920-as évekig a Ferencváros–MTK számított az igazi nagy rangadónak.Az 1950-es évekre a rivalizálás átalakult: a Fradi „ellenzéki” csapat lett, az Újpest pedig a Belügyminisztérium csapata. Az ellenzékiséget természetesen nem mai fogalmainkkal kell értelmezni, hiszen ellentmondást a kommunista rezsim nem tűrt. A futball erősebb állami kontroll alá vonása után a csapatokat átnevezték és csak kettő – a Vasas és az Újpest – tarthatta meg eredeti színeit. A betagolást nem úszhatta meg a Ferencváros sem, bár Jaross Andor miatt, akit a Ferencváros elnöke volt és 1944 májusában belügyminiszter, a csapatra a fasizmus árnyéka vetült és ezért igazán nagy presztízsű állami felügyelő szervet nem kaphatott. Az Élelmezési Dolgozók Országos Szövetsége csapataként folytatta, ÉDOSZ SE néven. (Az Újpest ekkor kapta a rendszerváltozáskor levetett Dózsa nevet, amelyen a fradisták máig csúfolják. Elnöke Gerő Ernő volt.)
A rivalizálás más háttérrel, de megmaradt a kommunista rezsim összeomlása után is, holott ekkor mindkét szurkolótábor kemény magja jobboldali radikális lett. Az Újpest szurkolótábora esetében a lakóhelyi indíttatás erősebb, mint a Fradinál, amelynek jelentős szurkolótábora van vidéken is.
A rivalizálás története
Valamennyi találkozót tekintve a legnagyobb gólarányú győzelmet a Ferencváros aratta, amikor 1933. május 25-én 11–1-re nyerte a magyar kupa Hungária körúton rendezett döntőjét az Újpest ellen. Bajnoki mérkőzésen a Ferencváros legnagyobb arányú győzelme 1950. május 21-én született, amikor ÉDOSZ néven 8–1-re győzte le a Bp. Dózsát. 2010. szeptember 11-én a Ferencváros elleni eddigi legnagyobb gólarányú győzelmüket szerezték a lilák: az újpesti Szusza Ferenc Stadionban játszott mérkőzés 6–0-ra zárult.
A legutóbbi rangadóra 2013. március 10-én került sor az Albert Flórián Stadionban. Ez volt a két klub 212. bajnoki összecsapása, a mérkőzés 2–1-es ferencvárosi győzelemmel zárult.
Szezon | Dátum | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | 1905. február 19. | Ferencváros | UTE | 2–0 | ||||||||||||
1905. szeptember 17. | UTE | Ferencváros | 1–3 | |||||||||||||
1906–1907 | 1906. szeptember 30. | Ferencváros | UTE | 2–0 | ||||||||||||
1907. március 24. | UTE | Ferencváros | 0–5 | |||||||||||||
1907–1908 | 1907. szeptember 29. | UTE | Ferencváros | 0–6 | ||||||||||||
1908. május 10. | Ferencváros | UTE | 2–0 | |||||||||||||
1908–1909 | 1909. március 28. | Ferencváros | UTE | 6–2 | ||||||||||||
1909–1910 | 1909. szeptember 26. | Ferencváros | UTE | 6–2 | ||||||||||||
1910. február 13. | UTE | Ferencváros | 1–3 | |||||||||||||
1910–1911 | 1910. október 30. | UTE | Ferencváros | 1–7 | ||||||||||||
1911. április 30. | Ferencváros | UTE | 7–1 | |||||||||||||
1912–1913 | 1912. december 8. | Ferencváros | UTE | 5–1 | ||||||||||||
1913–1914 | 1913. november 16. | Ferencváros | UTE | 5–1 | ||||||||||||
1914. június 14. | UTE | Ferencváros | 2–3 | |||||||||||||
Auguszta-serlegbajnokság (nem hivatalos bajnokság) |
1914. december 8. | Ferencváros | UTE | 6–0 | ||||||||||||
1915-ös ligabajnokság (nem hivatalos bajnokság) |
1915. december 5. | Ferencváros | UTE | 4–1 | ||||||||||||
1916–1917 | 1916. december 10. | Ferencváros | UTE | 1–0 | ||||||||||||
1917. június 24. | UTE | Ferencváros | 4–1 | |||||||||||||
1917–1918 | 1918. június 23. | UTE | Ferencváros | 1–1 | ||||||||||||
1918. július 7. | Ferencváros | UTE | 6–0 | |||||||||||||
1918–1919 | 1918. szeptember 8. | Ferencváros | UTE | 2–1 | ||||||||||||
1919. február 23. | UTE | Ferencváros | 0–0 | |||||||||||||
1919–1920 | 1919. december 21. | UTE | Ferencváros | 0–3 | ||||||||||||
1920. február 15. | Ferencváros | UTE | 2–1 | |||||||||||||
1920–1921 | 1920. november 28. | Ferencváros | UTE | 1–3 | ||||||||||||
1921. május 8. | UTE | Ferencváros | 1–0 | |||||||||||||
1921–1922 | 1921. szeptember 18. | Ferencváros | UTE | 3–2 | ||||||||||||
1922. március 26. | UTE | Ferencváros | 2–2 | |||||||||||||
1922–1923 | 1922. szeptember 17. | UTE | Ferencváros | 2–1 | ||||||||||||
1923. május 27. | Ferencváros | UTE | 0–0 | |||||||||||||
1923–1924 | 1923. augusztus 26. | UTE | Ferencváros | 0–2 | ||||||||||||
1924. március 9. | Ferencváros | UTE | 2–1 | |||||||||||||
1924–1925 | 1924. november 1. | UTE | Ferencváros | 1–1 | ||||||||||||
1925. március 15. | Ferencváros | UTE | 2–1 | |||||||||||||
1925–1926 | 1925. december 20. | Ferencváros | UTE | 2–0 | ||||||||||||
1926. május 30. | UTE | Ferencváros | 3–1 | |||||||||||||
1926–1927 | 1926. október 3. | Újpest | Ferencváros | 0–0 | ||||||||||||
1927. március 20. | Ferencváros | Újpest | 2–1 | |||||||||||||
1927–1928 | 1927. október 2. | Ferencváros | Újpest | 1–0 | ||||||||||||
1928. március 4. | Újpest | Ferencváros | 1–1 | |||||||||||||
1928–1929 | 1928. szeptember 2. | Újpest | Ferencváros | 2–2 | ||||||||||||
1929. március 24. | Ferencváros | Újpest | 3–1 | |||||||||||||
1929–1930 | 1929. november 10. | Újpest | Ferencváros | 1–2 | ||||||||||||
1930. március 23. | Ferencváros | Újpest | 1–1 | |||||||||||||
1930–1931 | 1930. november 9. | Ferencváros | Újpest | 1–1 | ||||||||||||
1931. április 5. | Újpest | Ferencváros | 3–1 | |||||||||||||
1931–1932 | 1931. november 22. | Ferencváros | Újpest | 1–0 | ||||||||||||
1932. április 10. | Újpest | Ferencváros | 0–5 | |||||||||||||
1932–1933 | 1932. november 20. | Ferencváros | Újpest | 3–3 | ||||||||||||
1933. május 14. | Újpest | Ferencváros | 1–0 | |||||||||||||
1933–1934 | 1933. október 15. | Ferencváros | Újpest | 4–2 | ||||||||||||
1934. április 22. | Újpest | Ferencváros | 2–2 | |||||||||||||
1934–1935 | 1934. október 28. | Ferencváros | Újpest | 1–1 | ||||||||||||
1935. június 2. | Újpest | Ferencváros | 0–0 |
1935–1936 | 1935. szeptember 1. | Ferencváros | Újpest | 2–3 (2–0) | ||
1936. március 22. | Újpest | Ferencváros | 4–1 | |||
1936–1937 | 1936. november 22. | Újpest | Ferencváros | 2–0 | ||
1937. május 2. | Ferencváros | Újpest | 4–2 | |||
1937–1938 | 1937. október 3. | Ferencváros | Újpest | 3–1 | ||
1938. január 30. | Újpest | Ferencváros | 4–2 | |||
1938–1939 | 1938. október 6. | Ferencváros | Újpest | 3–1 | ||
1939. április 23. | Újpest | Ferencváros | 3–3 | |||
1939–1940 | 1939. december 17. | Ferencváros | Újpest | 0–1 | ||
1940. március 17. | Újpest | Ferencváros | 4–1 | |||
1940–1941 | 1940. november 3. | Újpest | Ferencváros | 0–5 | ||
1941. május 18. | Ferencváros | Újpest | 5–2 | |||
1941–1942 | 1941. november 30. | Újpest | Ferencváros | 6–2 (2–0) | [2] | |
1942. május 10. | Ferencváros | Újpest | 3–3 (3–3) | [3] | ||
1942–1943 | 1942. december 6. | Újpest | Ferencváros | 4–5 (2–3) | [4] | |
1943. június 14. | Ferencváros | Újpest | 2–2 | |||
1943–1944 | 1943. november 14. | Újpest | Ferencváros | 2–1 | ||
1944. március 26. | Ferencváros | Újpest | 2–1 | |||
1944-es őszi hadibajnokság | 1944. október 29. | Ferencváros | Újpest | 1–1 | ||
1945 tavasz | 1945. május 13. | Ferencváros | Újpest | 1–0 | ||
1945. július 22. | Újpest | Ferencváros | 3–2 | |||
1945–1946 | 1946. június 9. | Ferencváros | Újpest | 1–1 | ||
1946. július 14. | Újpest | Ferencváros | 2–2 | |||
1946–1947 | 1946. október 13. | Újpest | Ferencváros | 1–1 | ||
1947. március 9. | Ferencváros | Újpest | 1–0 | |||
1947–1948 | 1947. október 19. | Újpest | Ferencváros | 5–1 (1–1) | [5] | |
1948. február 15. | Ferencváros | Újpest | 2–0 | |||
1948–1949 | 1948. december 26. | Újpest | Ferencváros | 3–5 (2–2) | [6] | |
1949. május 14. | Ferencváros | Újpest | 0–5 (0–2) | [7] | ||
1949–1950 | 1949. szeptember 18. | Újpest | Ferencváros | 1–4 | ||
1950. május 21. | ÉDOSZ | Bp. Dózsa | 8–1 (3–1) | [8] | ||
1950 ősz | 1950. december 3. | Bp. Dózsa | ÉDOSZ | 1–0 | ||
1951 | 1951. április 30. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 2–1 | ||
1951. november 7. | Bp. Dózsa | Bp. Kinizsi | 1–1 | |||
1952 | 1952. április 20. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 3–3 | ||
1952. november 30. | Bp. Dózsa | Bp. Kinizsi | 1–0 | |||
1953 | 1953. április 12. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 3–5 (1–5) | [9] | |
1953. november 14. | Bp. Dózsa | Bp. Kinizsi | 1–1 | |||
1954 | 1954. május 2. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 3–2 | ||
1954. szeptember 5. | Bp. Dózsa | Bp. Kinizsi | 4–1 | |||
1955 | 1955. június 5. | Bp. Dózsa | Bp. Kinizsi | 4–0 | ||
1955. november 6. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 3–2 | |||
1956 | 1956. május 2. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 0–0 | ||
1956. július 7. | Bp. Kinizsi | Bp. Dózsa | 1–1 | |||
1957 tavasz | 1957. május 12. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–1 | ||
1957–1958 | 1957. december 15. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–1 | ||
1958. június 28. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–4 | |||
1958–1959 | 1958. szeptember 3. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–4 | ||
1959. június 14. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–4 | |||
1959–1960 | 1959. augusztus 22. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–0 | ||
1960. június 22. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–0 | |||
1960–1961 | 1960. szeptember 25. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 2–0 | ||
1961. április 2. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–2 | |||
1961–1962 | 1961. szeptember 23. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–1 | ||
1962. február 25. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–2 | |||
1962–1963 | 1962. augusztus 12. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 2–2 | ||
1963. április 7. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–2 | |||
1963 ősz | 1963. november 10. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–0 | ||
1964 | 1964. május 27. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 4–1 | ||
1964. július 19. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 4–2 | |||
1965 | 1965. augusztus 1. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–1 | ||
1965. október 13. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–0 | |||
1966 | 1966. május 22. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 5–2 | ||
1966. október 16. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 3–5 (2–1) | [10] | ||
1967 | 1967. április 16. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–3 | ||
1967. november 12. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–3 | |||
1968 | 1968. május 19. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–2 | ||
1968. augusztus 17. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–1 | |||
1969 | 1969. május 15. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 0–2 | ||
1969. október 26. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–1 | |||
1970 tavasz | 1970. június 6. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 3–2 | ||
1970. június 27. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–1 | |||
1970–1971 | 1970. november 8. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 2–2 | ||
1971. május 29. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–1 | |||
1971–1972 | 1971. november 7. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–1 | ||
1972. április 15. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–2 | |||
1972–1973 | 1972. november 4. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–0 | ||
1973. május 26. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 2–1 | |||
1973–1974 | 1973. október 27. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–2 | ||
1974. április 6. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–1 | |||
1974–1975 | 1974. október 9. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–3 | ||
1975. május 17. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–2 | |||
1975–1976 | 1975. szeptember 6. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–4 | ||
1976. május 15. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–8 (3–4) | |||
1976–1977 | 1976. október 2. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–0 | ||
1977. május 21. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–1 | |||
1977–1978 | 1977. szeptember 21. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–1 | ||
1978. április 22. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–1 | |||
1978–1979 | 1978. október 4. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–2 | ||
1979. május 23. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–1 | |||
1979–1980 | 1979. szeptember 22. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 7–1 (4–1) | ||
1980. március 29. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 4–1 | |||
1980–1981 | 1980. október 18. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 0–3 | ||
1981. április 18. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–2 | |||
1981–1982 | 1981. november 11. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–1 | ||
1982. április 21. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 5–0 | |||
1982–1983 | 1982. október 24. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 3–0 | ||
1983. május 7. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 2–1 | |||
1983–1984 | 1983. október 5. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–1 | ||
1984. április 28. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–0 | |||
1984–1985 | 1984. október 27. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 2–0 | ||
1985. május 18. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 1–0 | |||
1985–1986 | 1985. szeptember 14. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–0 | ||
1986. március 29. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–1 | |||
1986–1987 | 1986. szeptember 20. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 0–0 | ||
1987. április 11. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–0 | |||
1987–1988 | 1987. október 31. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 1–4 | ||
1988. május 28. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 0–0 | |||
1988–1989 | 1988. szeptember 3. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 3–0 | ||
1989. március 18. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–2 | |||
1989–1990 | 1989. szeptember 30. | Ferencváros | Újpesti Dózsa | 2–0 (2–0) | ||
1990. április 14. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–0 | |||
1990–1991 | 1990. augusztus 18. | Újpesti Dózsa | Ferencváros | 0–5 (0–4) | ||
1991. március 9. | Ferencváros | UTE | 1–0 (0–0) | |||
1991–1992 | 1991. október 19. | UTE | Ferencváros | 1–1 (1–0) | ||
1992. május 2. | Ferencváros | UTE | 3–2 (2–2) | |||
1992–1993 | 1992. szeptember 2. | UTE | Ferencváros | 0–0 | ||
1993. március 24. | Ferencváros | UTE | 3–0 (0–0) | |||
1993–1994 | 1993. október 22. | UTE | Ferencváros | 1–0 (0–0) | ||
1994. május 14. | Ferencváros | UTE | 0–1 (0–1) | |||
1994–1995 | 1994. augusztus 29. | Ferencváros | UTE | 0–3 (0–2) | ||
1995. április 3. | UTE | Ferencváros | 1–3 (0–2) | |||
1995–1996 | 1995. augusztus 13. | Ferencváros | UTE | 2–0 (0–0) | ||
1996. március 20. | UTE | Ferencváros | 1–1 (0–0) | |||
1996–1997 | 1996. november 2. | Ferencváros | Újpest | 3–1 (0–1) | ||
1997. május 10. | Újpest | Ferencváros | 1–2 (0–0) | |||
1997–1998 | 1997. november 3. | UTE | Ferencváros | 1–2 (0–1) | ||
1998. május 17. | Ferencváros | UTE | 1–1 (0–1) | |||
1998–1999 | 1998. szeptember 19. | UTE | Ferencváros | 2–1 (2–0) | ||
1999. április 17. | Ferencváros | UTE | 1–0 (0–0) | |||
1999–2000 | 1999. október 25. | Újpest | Ferencváros | 2–2 (0–2) | ||
2000. április 15. | Ferencváros | Újpest | 0–0 | |||
2000–2001 | 2000. november 30. | Újpest | Ferencváros | 0–1 (0–0) | ||
2001. május 12. | Ferencváros | Újpest | 2–2 (1–1) | |||
2001–2002 | 2001. július 27. | Ferencváros | Újpest | 2–1 (1–0) | ||
2001. október 24. | Újpest | Ferencváros | 2–2 (0–0) | |||
2002. március 16. | Ferencváros | Újpest | 2–0 (2–0) | |||
2002. május 18. | Újpest | Ferencváros | 3–2 (0–0) | |||
2002–2003 | 2002. szeptember 14. | Újpest | Ferencváros | 3–0 (0–0) | ||
2003. március 8. | Ferencváros | Újpest | 1–0 (0–0) | |||
2003. április 23. | Ferencváros | Újpest | 2–1 (0–0) | |||
2003. május 17. | Újpest | Ferencváros | 0–0 | |||
2003–2004 | 2003. szeptember 1. | Újpest | Ferencváros | 1–1 (1–0) | ||
2003. november 29. | Ferencváros | Újpest | 2–1 (1–1) | |||
2004. május 2. | Ferencváros | Újpest | 0–1 (0–0) | |||
2004. május 23. | Újpest | Ferencváros | 1–0 (1–0) | |||
2004–2005 | 2004. október 17. | Újpest | Ferencváros | 1–1 (0–1) | ||
2005. április 27. | Ferencváros | Újpest | 1–1 (0–0) | |||
2005–2006 | 2005. október 16. | Újpest | Ferencváros | 2–1 (0–1) | ||
2006. április 16. | Ferencváros | Újpest | 1–2 (1–0) | |||
2009–2010 | 2009. október 3. | Újpest | Ferencváros | 2–1 (1–1) | ||
2010. április 30. | Ferencváros | Újpest | 0–1 (0–1) | |||
2010–2011 | 2010. szeptember 11. | Újpest | Ferencváros | 6–0 (2–0) | ||
2011. április 1. | Ferencváros | Újpest | 1–0 (1–0) | |||
2011–2012 | 2011. október 22. | Ferencváros | Újpest | 3–0 (2–0) | ||
2012. május 12. | Újpest | Ferencváros | 1–1 (0–1) | |||
2012–2013 | 2012. augusztus 19. | Újpest | Ferencváros | 2–1 (1–0) | ||
2013. március 10. | Ferencváros | Újpest | 2–1 (1–0) |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.